NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM RƠM VOLVARIELLA VOLVACEA
Title: | NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM RƠM VOLVARIELLA VOLVACEA |
Authors: | Trần Đông Anh Trịnh Tam Kiệt Phan Hữu Tôn |
Keywords: | Nuôi trồng và chọn tạo giống nấm rơm;Volvariella volcacea;AP- PCR |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học |
Series/Report no.: | Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học;4 |
Abstract: | Trong sản xuất nuôi trồng và chọn tạo giống nấm rơm ưu thế lai, nghiên cứu các đặc tính sinh học của từng chủng và đa dạng di truyền giữa chúng đóng vai trò quyết định đến năng suất, chất lượng nấm và sự thành công trong công tác chọn tạo giống. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra nấm rơm Volvariella volcacea là loài đồng tản sơ cấp, có mũ nấm rộng, có tốc độ mọc nhanh, có khả năng hình thành hậu bào tử. Nó có thể mọc tốt ở 43 độ C nhưng không thể chịu được nhiệt độ lạnh dưới 10 độ C (S. T. Chang, 1978). Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng, sử dụng kỹ thuật AP- PCR đã thu được sự đa hình về các đoạn DNA được nhân lên trong các cơ thể bố mẹ và con lai của 2 loài nấm rơm V. volcacea và V. bombycina. Với mỗi mồi AP- PCR, đã thu được 4-10 đoạn DNA được nhân lên, các đoạn nằm trong khoảng 0,2-1,35Kb (J.Zhao& S.T. Chang, 1997). Tuy nhiên các nghiên cứu về đặc điểm sinh học và đa dạng di truyền của các chủng nấm rơm V.volvacea phổ biến ở Việt Nam phục vụ cho nuôi trồng và chọn tạo giống ưu thế lai còn nhiều hạn chế. Năng suất và chất lượng nấm rơm ở nước ta còn chưa cao. Công trình này nhằm cung cấp một số đặc điểm sinh học và sự đa dạng di truyền của 5 chủng nấm rơm V. volvacea phổ biến ở Việt Nam. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11427 |
Nhận xét
Đăng nhận xét